Soundcraft EPM 12 - 12 مونو + 2 وحدة تحكم صوت ستيريو
- 12 قناة إدخال أحادية و2 ستيريو.
- 12x GB30 مكبرات صوت للميكروفون.
- تسجيل ووحدة تحكم الصوت المباشر.
- هيكل متنقل مدمج.
إنتهى من المخزن
31,370 جنيه مصري
إنتهى من المخزن
نظرة عامة على Soundcraft EPM 12:
توفر سلسلة Soundcraft EPM بديلاً مباشرًا واحترافيًا لخلاطات الصوت المعقدة. تم تصميم خلاطات EPM في هيكل مكون من 6 أو 8 أو 12 قناة، وهي مناسبة تمامًا لتطبيقات التسجيل وتعزيز الصوت.
يتميز EPM 12 بـ 12 قنوات إدخال أحادية و2 استريو مما يوفر المرونة اللازمة لاستيعاب استوديو التسجيل أو المكان أو الموسيقي المتجول. تتميز جميع المدخلات الأحادية بخط هاتف 1/4 بوصة ومدخلات ميكروفون XLR متوازنة. توفر مضخمات الميكروفون GB30 الشهيرة إشارة هادئة ومفصلة مرادفة لوحدات تحكم FOH الكبيرة من Soundcraft. توفر مدخلات الاستريو اتصالات هاتف L/R 1/4 بوصة وهي مثالية لتوصيل أجهزة الاستريو مثل لوحات المفاتيح وإرجاع التأثيرات وما إلى ذلك.
يتميز قسم EQ بنطاق متوسط قابل للمسح على جميع القنوات الأحادية ويوفر تحديدًا سلسًا للتردد. تعمل الإدخالات الموجودة على جميع القنوات الأحادية ومخرج الاستريو على تمكين توجيه الإشارة إلى معالجات الإشارة الخارجية. يوفر الملف التعريفي المدمج وجودة الصوت الغنية والمرونة لسلسلة EPM كل ما هو ضروري للاستخدام في تسجيل المشاريع وتحرير الفيديو والنوادي الليلية والحانات وقاعات الاجتماعات ودور العبادة والمزيد.
Total # Of Inputs | 12x Mono 2x Stereo |
---|---|
Mic/Line Inputs | 12x Line Mono: 1/4" TRS Phone 2x Line Stereo: L/R 1/4" TRS Phone 12x Microphone: 3-pin XLR |
Stereo Line Inputs | 2x Stereo: L/R 1/4" TRS Phone |
In-Line Inputs/Returns | لا |
AUX Sends | 2x Aux Sends |
AUX Returns | No dedicated returns |
Inserts | 1/4" TRS Phone – Mono Inputs, Main Stereo Output |
BUS (Group) Outputs | Stereo Output Only |
2 Trk Master I/O | Mix L/R: Stereo Paired L/R RCA Phono |
ALT I/O | لا |
Monitor Outputs | Monitor: L/R Stereo Paired 1/4" TRS Phone |
EQ Section | Mono Inputs +/- 15 dB Lo: 80 Hz Mid: 150 Hz – 3.5 kHz (swept) Hi: 12 kHz Q: 1.5 Stereo Inputs +/-15 dB Lo: 80 Hz Mid: 720 Hz Hi: 12 kHz |
Solo/Mute | All Input Channels |
Channel Level Control | 100 mm Faders |
Trim/Gain Control | Rotary Potentiometers |
القوة الوهمية | +48 V Phantom |
Metering | 10-Segment L/R Peak LEDs +48 V Phantom Power LED PFL Active LED Power Indicator LED |
استجابة التردد | 20 Hz to 20 kHz +/-1.5 dB |
النطاق الديناميكي | لم يتم تحديده من قبل الشركة المصنعة |
نسبة الإشارة إلى الضوضاء | Noise (22 Hz – 22 kHz measurement bandwidth) Mic EIN @ max gain, 150 ohms source impedance -127 dBu Mix @ max, faders to down <-85 dBu |
Total Harmonic Distortion (THD) | Mic sensitivity 30 dB, +14 dBu @ mix output: <0.02% |
مزود الطاقة | Integral lightweight switched-mode PS AC mains supply: 85-270 V AC, 50/60 Hz universal input Power Consumption: Less than 20 W |
أبعاد | 17 x 3.56 x 14.25" (432 x 90.5 x 362 mm) |
الوزن | 12.13 lb (5.5 kg) |
وزن الحمولة | 17 lb |
أبعاد الصندوق lxwxh | 21 x 18 x 8" |
لا توجد مراجعات بعد.